EXAMPLE
① 鉄鋼業A社・埼玉県
鉄鋼業の背景 | 鉄鋼業界は、これまでオリンピック需要が続いたことで好調でしたが、最近は特需がなくなる中で、コロナ禍の国際的な鉄骨相場の高騰により建築コストも高騰したことで工事が減少したため急激に需要が減少し、売上急減している業者が増えています。 |
---|---|
資金需要 | A社は過去の債務負担のため表面上債務超過(貸借対照表上での債務超過)にあり財務面では問題がありましたが、事業面ではオーダーメイド型の仕事が評価され売上増が続いており工場を拡張するための設備資金を必要としていました。 |
結果 | 設備資金は埼玉りそな銀行と信用保証協会からの調達で賄うことができましたが、更に売上拡大に伴い急増した運転資金を補強するため、日本政策金融公庫(と埼玉りそな銀行)から資本性ローンも導入でき、当面は返済不要となったことで資金繰り不安は解消し、新工場も機能して最高益を確保しています。 |
勝因 | 資本性ローンにより、運転資金も補強され、債務超過も解消されたことから弱点であった財務も大幅に強化されました。 |
② 飲食業B社・東京都
飲食業の背景 | 飲食界はコロナ禍による大打撃で売上が激減しており、雇用調整助成金や休業補償で何とかその赤字の一部を補っている状態なのはマスコミが報道しているとおりです。 |
---|---|
資金需要 | B社もそのような中で、コロナの影響が大きい居酒屋など大きく赤字転落したため、赤字店舗の閉鎖を急いでいます。運営を継続している店舗でも雇用調整助成金を活用しつつ最小限のシフト調整など人件費の抑制に努めていますが、それでも毎月赤字の状態で、2期連続の赤字決算となっています。 |
結果 | コロナ制度融資を最大限に活用し、信用保証協会の「コロナ制度融資」だけでなく、日本政策金融公庫の「資本性ローン」も最大限活用し、このまま赤字が続いても当面3年は営業が継続できるだけの資金を調達することができました。 |
勝因 | コロナ禍による融資制度があるため、一般的にここ2年間は簡単に資金調達ができています。 |
③ 鉄鋼スクラップ業D社・栃木県
鉄鋼スクラップ業の背景 | 現在はコロナ明けの反動で未曾有の資源高となっているため、業況は絶好調で今期は最高益を更新しそうな勢いがありますが、資本性ローンを導入した当時の7年前は景況も厳しく、日本政策金融公庫だけでなく他の銀行からの金融支援も必要な状況にありました。 |
---|---|
資金需要 | 厳しい景況から運転資金も不足していましたが、日本政策金融公庫の資本性ローン(当時は単に「劣後ローン」と呼ばれていました。)を導入した背景はD社の個別の事情からです。 |
結果 | 日本公庫との交渉の結果、公庫からの借入金は資本性ローンを導入することで完済させ、当面5年間の返済が不要となったことから資金繰りは大幅に改善しました。その結果、他の銀行の返済も支障なく進めることができ、5年目の一括償還もその償還資金を借入金で調達することができ、その後の分割返済で完済することができました。 |
勝因 | 当時鉄鋼スクラップ業界の景況は決して良いものではありませんでしたが、D社は取引先が上場企業等優良で、D社の製品の品質が高いことが評価されていたため、会社の収益力には問題がないことを理解していただいたことによります。 |
① 建設業A社・栃木県
建設業の背景 | 建設業界は1990年代以降一貫して公共工事の予算縮減が続いており、特に土木工事主体の建設業者は毎年完工高の減少に苦しんでいます。このため民間建築分野に進出する業者も増えたことから、民間建築分野も過当競争が激化しています。 |
---|---|
資金需要 | A社は土木工事から脱却し、本業(建設業)で新しい収益の柱を育てたいという社長の強い意志の下で、大型木造建築工事の開拓を進めていました。 |
結果 | A社は債務超過の状態にありましたが、それでも売上拡大で急増した運転資金を銀行から調達でき、社長は安心して受注活動に専念することができました。その後も太陽光発電や観光事業など次々と新規事業を立ち上げていきますが、その都度、円滑に資金調達ができ毎年のように売り上げが拡大し最高益が続いています。 |
勝因 | 一つ目として、過去の赤字受注の経験もあり、工事利益確保のため効率化を地道に進めた結果として、経営改善計画書で示した収益改善が順調に進んだことがあります。 |
② 資材販売商社B社・栃木県
資材販売業の背景 | B社は肥料など農業関係の資材販売業です。農業は景気の影響をあまり受けない業界でしたが、コロナ禍の影響は受けました。 |
---|---|
資金需要 | B社はこのような農家やその代理店を取引先にしていますが、最も売上のあがる春(田植え前)に肥料を販売しても農家が田植えをした稲を収穫するのは秋です。 |
結果 | B社は債務超過の状態にありましたが、それでも必要な運転資金を銀行から調達でき、社長は安心して受注活動に専念することができました。その結果、業績も毎年少しずつ改善しており、増収増益が続いています。 |
勝因 | 一つ目として、この会社は肥料販売以外に内装資材の販売業もやっていますが、内装の方が堅調で毎年販売を増やしていたことです。こちらは実力のある営業マンを他社から招き入れたり、資材メーカーと提携して商品開発をするなど不安定な肥料販売を補える事業に育ったことがあります。 |
③ 砕石業C社・栃木県
砕石業の背景 | 砕石業界は長らく公共工事の縮小により低迷が続いていましたが、7-8年前からはオリンピック需要があり、関東圏では特に業況が回復していました。 |
---|---|
資金需要 | C社も増収増益で最高益に達する状態でしたが、そのような絶頂期に鉱区内で岩盤の崩落事故が発生し、従業員が亡くなる人身事故が発生しました。その結果、現場検証や監督官庁の検査など必要となり3ヶ月間営業を停止せざるを得ませんでした。 |
結果 | C社は債務超過の状態にありましたが、それでも必要な運転資金を銀行から調達でき、社長は新たな販路を開拓するまでの猶予期間を得ることができました。結果として、鉄鋼メーカー向けの資材商社との取引ができ、赤字解消の見通しが立つことができました。 |
勝因 | 資材商社との取引に販路拡大の可能性があったことです。C社の砕石は珪度が高かったため単に道路に埋めるのではなく、鉄鋼材や住宅建材を作る際の触媒という工業製品としても利用できるものでした。 |